Encuentra vuelos baratos y tiquetes aéreos con Wingo desde COP83,110*
Explora Colombia, Latinoamérica y el Caribe. Desconéctate de la rutina y reconecta con la emoción de volar. ¿A dónde vamos hoy?
Tiquetes baratos con Wingo: Descubre Latinoamérica y el Caribe al mejor precio
Los vuelos más populares: escápate con nuestros tiquetes baratos
Inspírate con los destinos en tendencia y descubre por qué todos quieren viajar. Aprovecha estos tiquetes baratos, desconéctate de la rutina y asegura tu próxima gran aventura.

Bogotá (BOG)a
Medellín (MDE)
Medellín (MDE)a
Bogotá (BOG)
Bogotá (BOG)a
Cartagena (CTG)
Bogotá (BOG)a
Santa Marta (SMR)
Cali (CLO)a
Bogotá (BOG)
Bogotá (BOG)a
Cali (CLO)
Medellín (MDE)a
Cartagena (CTG)
Barranquilla (BAQ)a
Isla San Andrés (ADZ)*Dependiendo de la demanda, los precios podrían variar en el momento de seleccionar el vuelo. Tasas y gastos de gestión incluidos.
Cuadra tus fechas y despega: vuelos económicos listos para ti
¿Buscando el mejor momento y precio para volar? Encuentra aquí las fechas que mejor se ajusten a tus planes con nuestras tarifas más bajas. Asegura tus vuelos económicos sin enredos y prepárate para despegar.
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Medellín (MDE) | Barranquilla (BAQ) | Solo ida / Económica | 03/08/2026 | Desde COP83,110 Visto: 1 día hace | |
| Barranquilla (BAQ) | Medellín (MDE) | Solo ida / Económica | 21/07/2026 | Desde COP83,510 Visto: 1 día hace | |
| Cali (CLO) | Bogotá (BOG) | Solo ida / Económica | 11/08/2026 | Desde COP103,926 Visto: 1 día hace | |
| Bogotá (BOG) | Barranquilla (BAQ) | Solo ida / Económica | 06/09/2026 | Desde COP104,026 Visto: 1 día hace | |
| Bogotá (BOG) | Medellín (MDE) | Solo ida / Económica | 01/09/2026 | Desde COP104,026 Visto: 1 día hace | |
| Bogotá (BOG) | Cali (CLO) | Solo ida / Económica | 03/09/2026 | Desde COP104,026 Visto: 1 día hace | |
| Bogotá (BOG) | Cartagena (CTG) | Solo ida / Económica | 22/09/2026 | Desde COP104,026 Visto: 15 horas hace | |
| Bogotá (BOG) | Santa Marta (SMR) | Solo ida / Económica | 03/08/2026 | Desde COP104,026 Visto: 1 día hace | |
| Cartagena (CTG) | Bogotá (BOG) | Solo ida / Económica | 26/09/2026 | Desde COP105,026 Visto: 1 día hace | |
| Santa Marta (SMR) | Bogotá (BOG) | Solo ida / Económica | 09/09/2026 | Desde COP105,026 Visto: 1 día hace |
*Dependiendo de la demanda, los precios podrían variar en el momento de seleccionar el vuelo. Tasas y gastos de gestión incluidos.





