
Tiquetes baratos Wingo desde Barranquilla a Medellín a partir de COP108,490*
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moretoday
today
location_on
location_on
Encuentra Vuelos Baratos de Barranquilla a Medellín
flight_takeoff
flight_land
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
Barranquilla (BAQ) | Medellín (MDE) | Solo ida / Económica | 20/02/2026 | Desde COP108,490 Visto: 20 horas hace |
Barranquilla (BAQ) | Medellín (MDE) | Solo ida / Económica | 18/02/2026 | Desde COP108,490 Visto: 20 horas hace |
Barranquilla (BAQ) | Medellín (MDE) | Solo ida / Económica | 19/01/2026 | Desde COP108,490 Visto: 1 día hace |
Barranquilla (BAQ) | Medellín (MDE) | Solo ida / Económica | 19/11/2025 | Desde COP156,090 Visto: 9 horas hace |
Barranquilla (BAQ) | Medellín (MDE) | Solo ida / Económica | 26/01/2026 | Desde COP156,090 Visto: 21 horas hace |
Barranquilla (BAQ) | Medellín (MDE) | Solo ida / Económica | 17/12/2025 | Desde COP156,090 Visto: 21 horas hace |
Barranquilla (BAQ) | Medellín (MDE) | Solo ida / Económica | 25/01/2026 | Desde COP156,090 Visto: 21 horas hace |
Barranquilla (BAQ) | Medellín (MDE) | Solo ida / Económica | 28/11/2025 | Desde COP156,090 Visto: 1 día hace |
Barranquilla (BAQ) | Medellín (MDE) | Solo ida / Económica | 01/12/2025 | Desde COP156,090 Visto: 1 día hace |
Barranquilla (BAQ) | Medellín (MDE) | Solo ida / Económica | 22/11/2025 | Desde COP156,090 Visto: 1 día hace |
Barranquilla (BAQ) | Medellín (MDE) | Solo ida / Económica | 26/11/2025 | Desde COP156,090 Visto: 1 día hace |
Barranquilla (BAQ) | Medellín (MDE) | Solo ida / Económica | 29/11/2025 | Desde COP156,090 Visto: 1 día hace |
Barranquilla (BAQ) | Medellín (MDE) | Solo ida / Económica | 21/11/2025 | Desde COP156,090 Visto: 1 día hace |
Barranquilla (BAQ) | Medellín (MDE) | Solo ida / Económica | 30/11/2025 | Desde COP156,090 Visto: 1 día hace |
Barranquilla (BAQ) | Medellín (MDE) | Solo ida / Económica | 21/01/2026 | Desde COP171,560 Visto: 11 horas hace |
Barranquilla (BAQ) | Medellín (MDE) | Solo ida / Económica | 13/02/2026 | Desde COP171,560 Visto: 17 horas hace |
Barranquilla (BAQ) | Medellín (MDE) | Solo ida / Económica | 15/02/2026 | Desde COP171,560 Visto: 17 horas hace |
Barranquilla (BAQ) | Medellín (MDE) | Solo ida / Económica | 16/02/2026 | Desde COP171,560 Visto: 17 horas hace |
Barranquilla (BAQ) | Medellín (MDE) | Solo ida / Económica | 14/02/2026 | Desde COP171,560 Visto: 17 horas hace |
Barranquilla (BAQ) | Medellín (MDE) | Solo ida / Económica | 03/01/2026 | Desde COP171,560 Visto: 20 horas hace |
*Dependiendo de la demanda, los precios podrían variar en el momento de seleccionar el vuelo. Tasas y gastos de gestión incluidos
