
Tiquetes baratos Wingo desde Cartagena a Bogotá a partir de COP165,109*
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moretoday
today
location_on
location_on
Encuentra Vuelos Baratos de Cartagena a Bogotá
flight_takeoff
flight_land
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
Cartagena (CTG) | Bogotá (BOG) | Solo ida / Económica | 23/11/2025 | Desde COP194,979 Visto: 7 horas hace |
Cartagena (CTG) | Bogotá (BOG) | Solo ida / Económica | 21/11/2025 | Desde COP194,979 Visto: 7 horas hace |
Cartagena (CTG) | Bogotá (BOG) | Solo ida / Económica | 24/11/2025 | Desde COP194,979 Visto: 7 horas hace |
Cartagena (CTG) | Bogotá (BOG) | Solo ida / Económica | 25/11/2025 | Desde COP194,979 Visto: 7 horas hace |
Cartagena (CTG) | Bogotá (BOG) | Solo ida / Económica | 22/11/2025 | Desde COP194,979 Visto: 7 horas hace |
Cartagena (CTG) | Bogotá (BOG) | Solo ida / Económica | 19/11/2025 | Desde COP194,979 Visto: 7 horas hace |
Cartagena (CTG) | Bogotá (BOG) | Solo ida / Económica | 20/11/2025 | Desde COP194,979 Visto: 7 horas hace |
Cartagena (CTG) | Bogotá (BOG) | Solo ida / Económica | 21/12/2025 | Desde COP194,979 Visto: 10 horas hace |
Cartagena (CTG) | Bogotá (BOG) | Solo ida / Económica | 18/12/2025 | Desde COP194,979 Visto: 10 horas hace |
Cartagena (CTG) | Bogotá (BOG) | Solo ida / Económica | 19/12/2025 | Desde COP194,979 Visto: 10 horas hace |
Cartagena (CTG) | Bogotá (BOG) | Solo ida / Económica | 24/12/2025 | Desde COP194,979 Visto: 8 horas hace |
Cartagena (CTG) | Bogotá (BOG) | Solo ida / Económica | 29/12/2025 | Desde COP194,979 Visto: 8 horas hace |
Cartagena (CTG) | Bogotá (BOG) | Solo ida / Económica | 23/12/2025 | Desde COP194,979 Visto: 10 horas hace |
Cartagena (CTG) | Bogotá (BOG) | Solo ida / Económica | 20/12/2025 | Desde COP194,979 Visto: 10 horas hace |
Cartagena (CTG) | Bogotá (BOG) | Solo ida / Económica | 22/12/2025 | Desde COP194,979 Visto: 10 horas hace |
Cartagena (CTG) | Bogotá (BOG) | Solo ida / Económica | 25/12/2025 | Desde COP194,979 Visto: 8 horas hace |
Cartagena (CTG) | Bogotá (BOG) | Solo ida / Económica | 30/12/2025 | Desde COP194,979 Visto: 8 horas hace |
Cartagena (CTG) | Bogotá (BOG) | Solo ida / Económica | 09/12/2025 | Desde COP194,979 Visto: 12 horas hace |
Cartagena (CTG) | Bogotá (BOG) | Solo ida / Económica | 11/12/2025 | Desde COP194,979 Visto: 12 horas hace |
Cartagena (CTG) | Bogotá (BOG) | Solo ida / Económica | 06/12/2025 | Desde COP194,979 Visto: 12 horas hace |
*Dependiendo de la demanda, los precios podrían variar en el momento de seleccionar el vuelo. Tasas y gastos de gestión incluidos

Explore más vuelos de otros orígenes populares
- Vuelos desde Santo Domingo
- Vuelos desde Punta Cana
- Vuelos desde Curazao
- Vuelos desde Cancún
- Vuelos desde La Habana
- Vuelos desde Oranjestad, Aruba
- Vuelos desde San José, CR
- Vuelos desde Caracas
- Vuelos desde Santa Marta
- Vuelos desde Medellín
- Vuelos desde Cartagena
- Vuelos desde Cali
- Vuelos desde Bucaramanga
- Vuelos desde Barranquilla
- Vuelos desde Armenia