
Tiquetes baratos Wingo desde Cartagena a Medellín a partir de COP131,790*
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moretoday
today
location_on
location_on
Encuentra Vuelos Baratos de Cartagena a Medellín
flight_takeoff
flight_land
Desde | Hacia | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
---|---|---|---|---|
Cartagena (CTG) | Medellín (MDE) | Solo ida / Económica | 20/01/2026 | Desde COP131,790 Visto: 1 día hace |
Cartagena (CTG) | Medellín (MDE) | Solo ida / Económica | 21/01/2026 | Desde COP147,260 Visto: 1 día hace |
Cartagena (CTG) | Medellín (MDE) | Solo ida / Económica | 08/12/2025 | Desde COP162,730 Visto: 7 minutos hace |
Cartagena (CTG) | Medellín (MDE) | Solo ida / Económica | 08/01/2026 | Desde COP162,730 Visto: 2 horas hace |
Cartagena (CTG) | Medellín (MDE) | Solo ida / Económica | 11/12/2025 | Desde COP162,730 Visto: 4 horas hace |
Cartagena (CTG) | Medellín (MDE) | Solo ida / Económica | 10/12/2025 | Desde COP162,730 Visto: 4 horas hace |
Cartagena (CTG) | Medellín (MDE) | Solo ida / Económica | 18/12/2025 | Desde COP162,730 Visto: 15 horas hace |
Cartagena (CTG) | Medellín (MDE) | Solo ida / Económica | 16/12/2025 | Desde COP162,730 Visto: 15 horas hace |
Cartagena (CTG) | Medellín (MDE) | Solo ida / Económica | 15/12/2025 | Desde COP162,730 Visto: 15 horas hace |
Cartagena (CTG) | Medellín (MDE) | Solo ida / Económica | 17/12/2025 | Desde COP162,730 Visto: 15 horas hace |
Cartagena (CTG) | Medellín (MDE) | Solo ida / Económica | 24/01/2026 | Desde COP162,730 Visto: 1 día hace |
Cartagena (CTG) | Medellín (MDE) | Solo ida / Económica | 09/12/2025 | Desde COP179,390 Visto: 7 minutos hace |
Cartagena (CTG) | Medellín (MDE) | Solo ida / Económica | 23/01/2026 | Desde COP179,390 Visto: 1 día hace |
Cartagena (CTG) | Medellín (MDE) | Solo ida / Económica | 05/01/2026 | Desde COP194,860 Visto: 2 horas hace |
Cartagena (CTG) | Medellín (MDE) | Solo ida / Económica | 19/12/2025 | Desde COP194,860 Visto: 15 horas hace |
Cartagena (CTG) | Medellín (MDE) | Solo ida / Económica | 20/12/2025 | Desde COP194,860 Visto: 15 horas hace |
Cartagena (CTG) | Medellín (MDE) | Solo ida / Económica | 21/12/2025 | Desde COP194,860 Visto: 15 horas hace |
Cartagena (CTG) | Medellín (MDE) | Solo ida / Económica | 25/12/2025 | Desde COP194,860 Visto: 1 día hace |
Cartagena (CTG) | Medellín (MDE) | Solo ida / Económica | 29/12/2025 | Desde COP194,860 Visto: 1 día hace |
Cartagena (CTG) | Medellín (MDE) | Solo ida / Económica | 26/12/2025 | Desde COP194,860 Visto: 1 día hace |
*Dependiendo de la demanda, los precios podrían variar en el momento de seleccionar el vuelo. Tasas y gastos de gestión incluidos
